Rozmiar
Aby nasze klientki były zadowolone z zakupionej bielizny, chcielibyśmy pomóc im dobrać jej właściwy rozmiar.
1. Szerokość w biuście Taśma do mierzenia powinna przechodzić po najszerszej części biustu. Biustonosz powienien dobrze przylegać do ciała, zarówno w części bocznej jak i przy dekoldzie.
2. Szerokość pod biustem Mierzymy zaraz pod biustem. Taśma znajdująca się pod biustonoszem nie powinna uciskać ciała pod biustem.
3. Talia Mierzymy szerokość taśmą zwracając uwagę, by mierzyć w poziomie i bez uciskania.
4. + 5. Biodra Przy dużych kształtach bierzemy największy zmierzony obwód. Dobrze dobrane figi nie mogą wpijać się w talii i udach.
| szerokość w biuście "1" - szerokość pod biustem "2" = rozmiar miseczki (cm) | ||||||
| np.: 102cm - 85cm = 17cm = cup C | ||||||
![]() |
10-12cm 12-14cm 14-16cm |
Cup AA Cup A Cup B |
16-18cm 18-20cm 20-22cm |
Cup C Cup D Cup E |
22-24cm 24-26cm 26-28cm |
Cup F Cup G Cup H |
| Miara "2" (cm) |
63 - 67 | 6 8- 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 | 113 - 117 | 118 - 122 | 123 - 127 |
| D/EUR | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| GB/US | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| France | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
| Italia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 53-57 | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | |
| D/EUR | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| GB/US | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| France | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
| Italia | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| D/EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| GB | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| France | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Italia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
